SILWELL

MUSTO

MOL tehetségkutató program

BYC

MVSZ

RAMADA

Eredmények
Helyszín IdÅ‘pont Nemzetek Induló Helyezés
         
2005 (Optimist)
       
Országos Bajnokság Agárd serdülÅ‘       3
Országos Ranglista Optimist       9
         
2006 (Optimist)        
Spring Cup Ausztria jún.2-5 3 121 9
Szlovén Bajnokság szeptember 5 143 25
Pula Horvátország dec.4-6 7 193 29
EB Hollandia Workum júl .21-28   121 19
Országos Bajnokság Földvár           2
Országos Bajnokság Földvár serdülÅ‘       1
Országos Csapat Bajnokság Zánka       1
Országos Ranglista Optimist       2
         
2007 (Optimist)        
Nápoly Olszorzság jan.4-6 13 141 8
Palics Szerbia máj.2-4 11 66 2
Spring Cup Austria máj.26-28 3 105 3
Torbole Olaszország jún.12-14 7 151 21
EB Görögország Varkiza júl 10-18 38 143 27
Malcesine Olaszorzság aug.13-15 7 145 4
Osztrák Bajnokság aug.28- szept.1 5 124 2
Isola szlovenia nov.10-11 5 104 12
Országos Bajnokság Keszthely       1
Országos Csapat Bajnokság       1
Országos Ranglista Optimist       1
         
2008 (Optimist)        
Horvát Bajnokság Hvar márc.26-25 5 131 8
KRK Horvátorzág ápr.18-20 4 103 6
Pula Horvátország máj.23-25 3 90 2
Wolfgangsee Ausztria máj.31-jún.1 3 86 3
Torbole Olaszország jun18-20 11 158 6
EB Riva jun.28-júl.6 40 142 17
Koper,Szlovenia okt.24-26 5 123 1
Hvar,Horvátország dec.28-30 7 135 2
Országos Bajnokság Balatonfüred aug. 20-25     1
Országos Csapat Bajnokság       1
Országos Ranglista Optimist       1
         
2009 (Optimist)        
Nápoly, Olaszország Jan.4-6 14 182 1
Strunjan, Szlovenia márc.6-8 7 129 4
Portoroz, Szlovenia ápr. 9-12 10  367 8
Workum, Holland bajnokság máj 21-24 14  298 10
Isola, Szlovénia máj. 28 - 31 5 87 1
Strunjan, Szlovenia jún.27-31 4 92 1
EB Slovenia Piran júl.5-12 42 142 2
Arco,Olaszország aug.10-12 8 166 5
Malcesine,Olaszország aug.14-17 8 170 3
Koper,Szlovenia okt.17-18 6 139 1
Maláj Nemzeti Bajnokság dec.6-10 17 179 2
Ázsia Bajnokság Langkawi dec.12-20 23 125 5
Országos Bajnokság Zánka aug.20-25 2 85 1
Országos Csapat Bajnokság       1
Országos Ranglista Optimist       1
         
2010 (Laser 4.7)
       
Portoroz,Slovenia márc.13-14 3 18 1
Hyeres,Franciaország EC ápr.2-5 15 139 14
Lugano,Svájc EC ápr.8-11 13 50 4
Torbole,Olaszország EC ápr.15-18 21 135 19
Csopak ranglita  ápr.30-máj.2   1 16  1
Isola,Slovenia máj.29-30  2 11 1
BYC ranglista jún.18-20 1 18 1
Warnemünde EC júl.3-6 15 65 4
Franciaország, Hourtin E.B.összetett júl.24-30 31 232 2
Franciaország, Hourtin E.B. U16 júl.24-30 31 115 1
Magyar Bajnokság, Agárd aug.24-28 1 26 1
Balatonfüred E.C. szept.3-5 3 27 1
Szlovénia, Portoroze szept.10-12 4 37 5
Horvát Bajnokság, Rovinj okt.15-17 4 60 2
Évadzáró, Balatonfüred okt.23-24 1 23 1
Pula (Horvátország) dec.2-5 6 48 4
Hvar (horvátország) dec.28-31 11 65 3
Európa Kupa sorozat U16,U18 2010     1
         
2011 (Laser 4.7)        
Franciaország (Hyeres)    8 70 1
portoroz (Szlovénia)    35  1
Torbole (Olaszország)  03.25-28 24   233  4
Lugano (Svájc)  03.31-04.03 13   74  1
La Rochelle (Franciaország)  04.14-17  17  150  1 
Izola (Szlovénia)  04.22-24  6 40   1 
Európa Bajnokság Workum (Hollandia)  07.09-14 26   274  6
 Magyar Bajnokság,Európa Kupa 08.18-22 5 39  1
 Breitenbrunn (Ausztria) 09.11-14  6 52 1
 Horvát Bajnokság 10.17-19 4 49  2
 Szlovén Bajnokság 10.21-23 4 20  1
 Francia Bajnokság 10.29-11.01 7 78  1
 2012 (4.7/radial)        
Francia Bajnokság 02.25-26 6 42 1
Világ Bajnokság (Buenos Aires) 04.01-07 27 72 1